Retroiluminação Led para Retroiluminação 39ln5100 39ln5300 39ln5400 39la620s 39ln575s 39ln540v 39ln570v 39la613v Hc390dun-vcfp121x Pola2.0 39
R$ 93,21
DÚVIDAS?
Envie um email para:
LUZ de LED Luzes e Iluminação
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Largura | 39inch |
Número do Modelo | 39ln540v 39ln570v 39la620v Hc390dun Pola2.0 39 a B |
Utilização | Industrial |
Características | Agf78400401, Agf78161701, Agf78689101 Pola2.0 39 B-type REV 0.0 2017.8 |
Comprimento | 39inch |
Material do Corpo | Alumínio |
Certificado | Ccc, ce |
Tensão | 110-240v |
Fonte de Energia | DC |
É Regulável | NÃO |
Garantia | 1 Year |
Nome da Marca | Abay |
Origem | CN (origem) |
Tipo de Item | Luzes de BAR |
Fonte de LUZ | Lâmpadas de LED |
?????? ?? | 39LA6130, 39LA6134, 39LA6136, 39LA6139, 39LA613S, 39LA613V, 39LA6154, 39LA6156, 39LA615V, 39LA616V, 39LA6208, 39LA620S, 39LA39LA39LA639LA639LA639LA 39LN5400, 39LN5403, 39LN5404, 39LN5405, 39LN5406, 39LN540B, 39LN540R, 39LN540S, 39LN540U, 39LN540V, 57LN541U, 39LN541V, 39LN5700, 39LN5707, 39LN5708, 39LN570R, 39LN570S, 39LN570U, 39LN570V, 39LN5757, 39LN5758, 39LN575NNL39L39L39V, 39LN578V, 39LN548C, 39LN6108, 39LN610S, 39LN610V, 39LN6138, 39LN613S, 39LN613V, 39LP645H |
??????? | HC390DUN-VCFP1, HC390DUN-VCFP1, HC390DUN-VCFP2, HC390DUN-VCFP2, T390HVN02.2 |
??????????? ????-?????? | AGF78400401, AGF78161701, AGF78689101, Innotek POLA2.0 39 A-Type Rev 0.0, Innotek POLA2.0 39 B-Type Rev 0.0, POLA2.0 39 A-Type Rev 0.0 2017.8, POLA2.0 39 B-Type Rev 0.0 2017,8, POLA2.0 39 |
?????? ????????? | 4 ?????? Um-tipo ?? 4 ?????????? 4 estrelas B-type ?? 5 ??????????? |
?????????? ??????????? | 3v |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Retroiluminação Led para Retroiluminação 39ln5100 39ln5300 39ln5400 39la620s 39ln575s 39ln540v 39ln570v 39la613v Hc390dun-vcfp121x Pola2.0 39”
R$ 93,21
Não existe nenhuma avaliação ainda.