Díodo de Led de 3w 25 Peças 1w 3w 5w Contas de Luz 3w-led-diodo Led uv Diodo 390nm 410nm 440nm 450nm Lâmpada uv de Alta Potência Contas Pcb
R$ 62,31
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Contas Iluminadas
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número do Modelo | Light Beads |
Tipo de Item | Bola |
Nome da Marca | Reblue |
Name | LED With PCB |
Item | UV Diode |
Wattage | 3W LED Diode |
Chip | LED Chip |
Chip Size | 45*45mil |
Bracket | Copper |
Wavelength | LED 450nm Led440nm LED 400nm |
Tipo | UV Led/ Blue LED |
Application | LED Grow Light |
Emitting Color | Blue Light Diodes |
25 peças 3w led diodo 1w 3w 5w contas de luz número chips led diodo uv 390nm 410nm 440nm 450nm 450nm lâmpada uv de alta potência contas pcb
Características: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Gotas de led dentro de um profissional para contas de luz colorida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Fio de ouro puro com suporte de cobre melhor eficiência decadência de luz inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Saída de fluxo super alto e alta luminância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Projetado para operação de alta corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Baixa resistência térmica: 12 k/w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Flexibilidade de solda smt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Certificação rohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Iluminação profissional: iluminação led de crescimento, tubo de cultivo led, lâmpada de aquário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Iluminação decorativa: luz da barra de led, faixa de luz led, corda de luz, luz de palco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Iluminação interna: lâmpadas led, luz noturna, luz do tubo, luz descendente, luz spot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Iluminação externa: luz de rua led, holofote, luz solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Iluminação portátil: luz de mesa, lanterna, faróis 25pcs 3w led diodo 440nm 450nm 450nm 3w-led-diode led chips diodos uv led 390nm 410nm ? a lâmpada smd diodo de cultivo 20mm pcb 45mil chip Diodos de led para plantas Led vermelho 660nm 630nm Promova a fotossíntese, broto, flor. Para promover a fabricação de pigmentos florais, a síntese de clorofila.
Led azul 460nm 450nm 430nm
A fotossíntese tem certa inibição, a proporção geral é desfavorável e exorbitante.
Led uv 360-410nm
Longo de estimulação de crescimento de uv na planta, promovendo proteína, açúcar, sygar, ácidos sintéticos curtos de uv no crescimento das plantas, esterilização de desinfecção, pode reduzir a doença das plantas.
Led ir 730-740nm 850nm 940nm
Efeitos térmicos infravermelhos distantes, o fornecimento de crescimento de culturas e desenvolvimento de calor, frutas maduras
|
1. Contas Iluminadas
2. 1w 3w 5w Contas de Luz 3w-led-diodo
3. High Quality Luzes e Iluminação
4. Luzes e Iluminação
Pagamento·Atualmente, você pode pagar por boleto, visa, mastercard, qiwi, western union, cartão de débito maestro, dinheiro da web e transferência bancária.·Mais opitons de pagamento estarão disponíveis no csthost.com.br no futuro.
|
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Díodo de Led de 3w 25 Peças 1w 3w 5w Contas de Luz 3w-led-diodo Led uv Diodo 390nm 410nm 440nm 450nm Lâmpada uv de Alta Potência Contas Pcb”
R$ 62,31
Não existe nenhuma avaliação ainda.