Difusa do cr de 10cm Pnp para a Linha de Embalagem da Garrafa Sensor Fotoelétrico Reflexivo Npn
R$ 219,29
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Sensor fotoelétrico reflexivo difusa do cr de
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Certificado | Rohs |
Certificado | Rohs |
Certificado | CE |
Tipo de Item | Interruptores |
Garantia | 2 |
Interruptor | Interruptor Fotoelétrico |
Nodelo Ref. | CR |
Lugar de Origem | Hunan, China |
Nome da Marca | F&C |
Usage | Position Sensor, Automation Control Position Sensor |
Theory | Inductance Sensor |
Output | Switching Transducer |
Output Signal | NPN PNP |
Mount | Diffuse Reflective, Retro-reflective, Through-beam |
Entry Cable | Directly Cable, Connector |
Power Supply | 12-24vdc |
Detecting Distance | 10cm, 40cm, 200cm, 500cm, 1000cm |
Waterproof | Ip65 |
Working Temperature | -10~50c |
Sensor fotoelétrico reflexivo difusa do cr de 10cm npn pnp para a linha de embalagem da garrafa
(1)23 +Anos de fabricação e10 + AnosO serviço DO OEMSensor de experiência.
Família de sensores f & c |
(1) modelos do sensor de proximidade 1000 +,
(2) amplificador de fibra e sensor óptico 3000 + modelos,
(3) sensor fotoelétrico 500 + modelos
(4) interruptor magnético 100 + modelos,
(5) sensores lable 40 + modelos
CR Sensor Fotoelétrico Aplicação |
1. 10cm Npn Pnp para a Linha de Embalagem da Garrafa – Certificado : Rohs

Especificação do sensor fotoelétrico quadrado do cr |
Modelo | CRRI | CRMI/CRMR | CRTI |
Tipo de detecção | Reflexão difusa | Retro-Reflexivo | Throgh-feixe |
Detectando A Distância | 10cm, 40cm | 2M | 5m, 10m |
Tamanho padrão de Detecção De Objeto | 10*10cm | ||
Tipo de saída | Npn. no. nc, pnp. no. nc | ||
Fonte de luz | 850nm infravermelho luz modulada | ||
Tensão de funcionamento | 12-24 VDC | ||
O Tempo de resposta | 0.5ms Max. | ||
Consumo de corrente | 15mA Max. | ||
Corrente de carga | 100ma max em 24 vdc | ||
Grau de proteção | IP66 | ||
Temperatura de operação | -10–50 (sem gelo) | ||
Proteção Contra Inversão de Polaridade | Sim | ||
Proteção Contra curto Circuito | Sim | ||
Material | ABS | ||
Método fio | Dia4 * 2m/-3 fios/2 fios |
Fotos do sensor fotoelétrico cr |
2. Weddings & Events – Certificado : ce

3. Home & Garden – Origem : cn Origem

Introdução da empresa do sensor de f & c |
4. Computers & Electronics – Product Name : Diffuse Reflective Photoelectric Sensor For Bottle Packing Line

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Difusa do cr de 10cm Pnp para a Linha de Embalagem da Garrafa Sensor Fotoelétrico Reflexivo Npn”

R$ 219,29
Não existe nenhuma avaliação ainda.