Interruptor de Limite Sensor de Posição do Sensor de Movimento à Prova Água a Partir de China Micro Interruptor Csa-051 d’
R$ 417,45
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Interruptor de limite Interruptor de LIMITE Micro
com Frete Grátis Interruptor de limite Interruptor de LIMITE Micro Aproveite as Ofertas para Interruptor de Limite Sensor de Posição do Sensor de Movimento à Prova Água a Partir de China Micro Interruptor Csa-051 d’
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Certificado | CE |
Certificado | CCC |
Tipo de Item | Interruptores |
Características | Limit Switch |
Garantia | ONE Year |
Número do Modelo | Csa-051 |
Interruptor | Micro Interruptor |
1. Interruptor Csa-051 Sensor de Posição do Sensor – Interruptor : Micro Interruptor
Característica
Forte metal casca exterior, braço oscilante max. ±95°
Tensor de aço inoxidável roda perfurador, e na primavera
Seletiva M18x1.5 prensa cabo
Especificação
Modelo | CSA | CSA-001 | CSA-003 | CSA-012 | CSA-021 | CSA-041 | CSA-031 | CSA-051 | CSA-061 | CSA-071 | CSA-081 |
Força operacional | DE (Max.) | 800g | 800g | 800g | 400g-cm | 400g-cm | 400g-cm | 400g-cm | 150g | 150g | 150g |
Forçar a liberação | RF (Min) | 400g | 400g | 400g | 100g-cm | 100g-cm | 100g-cm | 100g-cm | 50g | 50g | 50g |
Pré-viagem | PT (Max) | 1.8 milímetros | 1.8 milímetros | 1.8 milímetros | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 30mm | 30mm | 30mm |
Posição de disparo | TP±10 % | 2.0 milímetros | 2.0 milímetros | 2.0 milímetros | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° |
Movimento diferencial | MD (Max.) | 1.2 milímetros | 1.2 milímetros | 1.2 milímetros | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
O excesso de viagens | OT (Min.) | 4.0 milímetros | 4.0 milímetros | 4.0 milímetros | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 20mm | 20mm | 20mm |
Total de viagem | TT | 5.8 milímetros | 5.8 milímetros | 5.8 milímetros | 95 ° | 95 ° | 95 ° | 95 ° | 50mm | 50mm | 50mm |
Indexação Rotary | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° | 22.5 ° |
Característica
Duplo Mecanismo de Ruptura | INO + INC Força Break snap ação |
Tensão nominal/Corrente | 10 (4), 125, 250VAC/6 (2) UM, 380VAC Para Carga indutância, Cos & phi; = 0.4 |
Resistência de contato | 25mΩ max. (valor inicial) |
Resistência Insultation | 100mΩ min. (a 500VDC) |
Rigidez Dielétrica | 1000VAC, 50/60Hz para 1 minuto entre os terminais da mesma polaridade |
1500VAC, 50/60Hz para 1 minuto entre o atual-transporte e não-corrente-transporte de peças de metal | |
1500VAC, 50/60Hz para 1 minuto entre cada terminal e do solo | |
Vida elétrica | 500,000 em 10A 250VAC Resistiva |
Vida mecânica | 10, 000, 000 operações min. (sob condições nominais) |
Velocidade de operação | 5 milímetros/s a 0.5 m/s |
Grau de Proteção | IP66 |
Temperatura ambiente Rised | Max 30 Sobre a temperatura ambiente a tensão nominal/corrente |
Conformado com As Normas | Cenelec EN 50041, EN 50047, IEC 337-1, VDE 0660 |
Temperatura de operação | -5 ~ + 65 (sem congelamento) |
Temperatura de armazenamento | -5 ~ + 65 (sem congelamento) |
Ambiente Operacional Humdity | 95% RH Máx. |
Resistência Ao choque | Durável mecânica: 1000 m/s2 min. |
Mau funcionamento: 300 m/s2 min. | |
Freqüência de vibração | Mau funcionamento: 10 para 55Hz, amplitude dupla 1.5 milímetros |
Força de Torção do Parafuso do terminal | 6-8 kgf-cm |
Outro Parafuso Força de Torção | Cobertura 12-14 kgf-cm/Cabeça 8-9 kgf-cm/Montagem 50-60 kgf/cm |
Diâmetro Do Fio desencapado | & Phi; 2 Max |
Diâmetro do cabo | & Phi; 12 Max (IP 65 se usar cabo & phi; 8-9) |
Nota: o Produto com a primavera, sua gama utilizável de parte de operação está dentro de um terço de todo o comprimento da mola a partir da extremidade dianteira do primavera.
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Interruptor de Limite Sensor de Posição do Sensor de Movimento à Prova Água a Partir de China Micro Interruptor Csa-051 d’”
R$ 417,45
Não existe nenhuma avaliação ainda.