Impermeável Conector Gland Dia. 4254mm Cabo 10x Pg63
R$ 364,03
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Conectores
Encontre tudo para Produtos importados da China Conectores Aproveite as Ofertas para Impermeável Conector Gland Dia. 4254mm Cabo 10x Pg63
Opção de Compra e tempo de entrega
1. Renovação da Casa –
No. | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | B1 (mm) | Faixa de cabo (mm) |
PG7 | 12.0 | 8.1 | 9 | 5 | 15 | 14.0 | 6.4 | 3.5-6 |
PG9 | 16.0 | 11.0 | 9 | 5 | 15 | 16.0 | 8.6 | 4-8 |
PG11 | 17.9 | 13.0 | 9 | 5 | 18 | 18.0 | 10.7 | 5-10 |
PG13.5 | 20.2 | 15.0 | 9 | 5 | 20 | 19.0 | 13.3 | 6-12 |
PG16 | 22.0 | 17.0 | 11 | 5 | 20 | 19.0 | 14.3 | 10-14 |
PG19 | 24.0 | 19.0 | 11 | 5 | 22 | 21.0 | 15.5 | 12-15 |
PG21 | 26.9 | 21.8 | 11 | 6 | 24 | 22.0 | 16.7 | 13-18 |
PG24 | 29.8 | 24.0 | 13 | 7 | 24 | 24.0 | 19.2 | 15.22 |
PG29 | 36.0 | 28.0 | 13 | 7 | 25 | 24.0 | 24.8 | 18-25 |
PG36 | 45.7 | 39.0 | 15 | 8 | 32 | 27.0 | 30.7 | 22-32 |
PG42 | 54.0 | 46.0 | 15 | 8 | 33 | 29.0 | 35.6 | 30-38 |
PG48 | 59.0 | 51.0 | 16 | 8 | 36 | 30.0 | 41.4 | 34-44 |
PG63 | 71.0 | 63.5 | 28 | 9 | 45 | 44.0 | 55 | 42-54 |
[/wpsm_colortable]
Conectores
Encontre tudo para Produtos importados da China Conectores Aproveite as Ofertas para Impermeável Conector Gland Dia. 4254mm Cabo 10x Pg63
Opção de Compra e tempo de entrega
1. Renovação da Casa –
No. | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | B1 (mm) | Faixa de cabo (mm) |
PG7 | 12.0 | 8.1 | 9 | 5 | 15 | 14.0 | 6.4 | 3.5-6 |
PG9 | 16.0 | 11.0 | 9 | 5 | 15 | 16.0 | 8.6 | 4-8 |
PG11 | 17.9 | 13.0 | 9 | 5 | 18 | 18.0 | 10.7 | 5-10 |
PG13.5 | 20.2 | 15.0 | 9 | 5 | 20 | 19.0 | 13.3 | 6-12 |
PG16 | 22.0 | 17.0 | 11 | 5 | 20 | 19.0 | 14.3 | 10-14 |
PG19 | 24.0 | 19.0 | 11 | 5 | 22 | 21.0 | 15.5 | 12-15 |
PG21 | 26.9 | 21.8 | 11 | 6 | 24 | 22.0 | 16.7 | 13-18 |
PG24 | 29.8 | 24.0 | 13 | 7 | 24 | 24.0 | 19.2 | 15.22 |
PG29 | 36.0 | 28.0 | 13 | 7 | 25 | 24.0 | 24.8 | 18-25 |
PG36 | 45.7 | 39.0 | 15 | 8 | 32 | 27.0 | 30.7 | 22-32 |
PG42 | 54.0 | 46.0 | 15 | 8 | 33 | 29.0 | 35.6 | 30-38 |
PG48 | 59.0 | 51.0 | 16 | 8 | 36 | 30.0 | 41.4 | 34-44 |
PG63 | 71.0 | 63.5 | 28 | 9 | 45 | 44.0 | 55 | 42-54 |
[/wpsm_colortable]
Não existe nenhuma avaliação ainda.